Gültig bis September 2002
Alle Preise in Euro
F - Frühstück / HP - Halbpension (Frühstück + Abendessen)
| Rendezvous mit Indien -- 11 Tage Delhi - Delhi | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 1.428 EUR | 1.222 EUR | 1.045 EUR | 241 EUR | |
| Standard | HP | 1.544 EUR | 1.338 EUR | 1.161 EUR | 241 EUR | |
| Deluxe | F | 2.002 EUR | 1.882 EUR | 1.661 EUR | 864 EUR | |
| Deluxe | HP | 2.112 EUR | 1.990 EUR | 1.787 EUR | 864 EUR | |
zurück zur Tour
| Perlen von Rajasthan -- 9 Tage Delhi - Delhi | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 951 EUR | 834 EUR | 729 EUR | 189 EUR | |
| Standard | HP | 1.005 EUR | 888 EUR | 789 EUR | 189 EUR | |
| Deluxe | F | 1.440 EUR | 1.363 EUR | 1.306 EUR | 607 EUR | |
| Deluxe | HP | 1.530 EUR | 1.453 EUR | 1.408 EUR | 607 EUR | |
zurück zur Tour
| Fürstliches Rajasthan -- 16 Tage Delhi - Delhi | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 1.702 EUR | 1.552 EUR | 1.332 EUR | 333 EUR | |
| Standard | HP | 1.820 EUR | 1.668 EUR | 1.448 EUR | 333 EUR | |
| Deluxe | F | 2.719 EUR | 2.559 EUR | 2.399 EUR | 1.184 EUR | |
| Deluxe | HP | 2.879 EUR | 2.719 EUR | 2.577 EUR | 1.184 EUR | |
zurück zur Tour
nach oben
| Südliche Odyssey -- 8 Tage Chennai (Madras) - Cochin | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 941 EUR | 791 EUR | 676 EUR | 150 EUR | |
| Standard | HP | 989 EUR | 839 EUR | 729 EUR | 150 EUR | |
| Deluxe | F | 1.252 EUR | 1.102 EUR | 897 EUR | 436 EUR | |
| Deluxe | HP | 1.332 EUR | 1.182 EUR | 986 EUR | 436 EUR | |
zurück zur Tour
| Nostalgische Impressionen -- 8 Tage Cochin - Bangalore | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 998 EUR | 930 EUR | 793 EUR | 163 EUR | |
| Standard | HP | 1.066 EUR | 998 EUR | 866 EUR | 163 EUR | |
| Deluxe | F | 1.342 EUR | 1.254 EUR | 1.162 EUR | 395 EUR | |
| Deluxe | HP | 1.422 EUR | 1.334 EUR | 1.250 EUR | 395 EUR | |
zurück zur Tour
nach oben
| Naturwunder Südindien -- 17 Tage Trivandrum - Mumbai (Bombay) | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 2.445 EUR | 2.281 EUR | 2.024 EUR | 476 EUR | |
| Standard | HP | 2.547 EUR | 2.383 EUR | 2.138 EUR | 476 EUR | |
| Deluxe | F | 2.853 EUR | 2.659 EUR | 2.311 EUR | 743 EUR | |
| Deluxe | HP | 3.023 EUR | 2.829 EUR | 2.500 EUR | 743 EUR | |
zurück zur Tour
| Glanzlichter und Kleinode von Deccan -- 22 Tage Mumbai (Bombay) - Mumbai | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 2.384 EUR | 2.215 EUR | 1.978 EUR | 455 EUR | |
| Standard | HP | 2.516 EUR | 2.347 EUR | 2.110 EUR | 455 EUR | |
| Deluxe | F | 3.076 EUR | 2.927 EUR | 2.399 EUR | 801 EUR | |
| Deluxe | HP | 3.296 EUR | 3.147 EUR | 2.619 EUR | 801 EUR | |
zurück zur Tour
| Gesichter Indiens -- 28 Tage Mumbai (Bombay) - Mumba | ||||||
| 2-3 Pers. | 4-8 Pers. | 9-15 Pers. | EZ-Zuschlag | |||
| Standard | F | 4.273 EUR | 4.121 EUR | 3.774 EUR | 777 EUR | |
| Standard | HP | 4.523 EUR | 4.371 EUR | 4.024 EUR | 777 EUR | |
| Deluxe | F | 5.714 EUR | 5.562 EUR | 5.215 EUR | 1.949 EUR | |
| Deluxe | HP | 5.994 EUR | 5.962 EUR | 5.615 EUR | 1.949 EUR | |
zurück zur Tour
nach oben
Alle Tourpreise sind abhängig von Schwankungen der Fahr- und Flugpreisen. Die Differenzen, die durch Erhöhungen entstehen, sind durch den Teilnehmer zu tragen.